|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
名称 |
房间类型 |
星级 |
门市价 |
预定价 |
预定 |
| 180°海景套 | ☆☆☆☆ | ¥2880
| ¥450 | | | 豪华海景情侣间 | ☆☆☆☆ | ¥1280
| ¥220 | | | 豪华海景情侣间(180°海景) | ☆☆☆☆ | ¥1380
| ¥260 | | | 豪华海景套(180°海景) | ☆☆☆☆ | ¥2880
| ¥450 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥0
| ¥0 | | | 情侣间 | ★★★★★ | ¥2620
| ¥380 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥500
| ¥350 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥780
| ¥360 | | | 标准间 | ★★★ | ¥380
| ¥280 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥580
| ¥360 | | | 标准间 | ☆☆☆ | ¥460
| ¥320 | | | 标准间 | ★★ | ¥280
| ¥100 | | | 海景房 | ★★★ | ¥680
| ¥320 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥450
| ¥350 | | | 标准间 | ★★★ | ¥1200
| ¥400 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥780
| ¥560 | | | 海景房 | ☆☆ | ¥380
| ¥260 | | | 标准间 | ☆☆ | ¥460
| ¥260 | | | 标准间 | ★★ | ¥480
| ¥240 | |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|